Home
Willkommen
auf meiner Internetseite. Hier findet ihr alle Informationen zu dem letzten und unseren kommenden Skat- und Romméveranstaltungen. In den Rubriken Turnierkalender und Turnierausschreibungen könnt ihr Euch die verschiedenen Turniere anschauen. Unter Ergebnisse werden die aktuellen Spielstände und Endresultate veröffentlicht.
23. Internationales Skatfestival - Hauptturnier
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Tageswertungen | |||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
| Einzel | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 13-13 | 13-14 | 13-15 |
| Tandem | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 13-13 | 13-14 | 13-15 |
| Mixed | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 13-13 | 13-14 | 13-15 |
| Gesamtwertungen | |||||||||||||||
| Einzel | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 |
| Tandem | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | |||
| Mixed | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | |||
23. Internationales Skatfestival - Rommé
Alfred Flöck begrüßte die Teilnehmer zusammen mit der Rommé Turnierleitung Wolfgang und Bettina Boy sowie dem Dolmetscher Hilmar Ritter für die Gehörlosen.
Ergebnisse:
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Tageswertungen | |||||
| Einzel | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | |
| Tandem | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | |
| Gesamtwertungen | |||||
| Einzel | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | ||
| Tandem | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | ||
23. Internationales Skatfestival - Vorturnier
Traditionall wird das Internationale Skatfestival in Bad Füssing mit einem Vorturnier begonnen. Dieses wird in Kooperation mit der Verbandsgruppe 83 des Südostbayrischen Skatverband durchgeführt. 153 Spielerinnen und Spieler spielten neben der Einzelwertung in 35 Tandems und 12 Mixed um die ausgeschriebenen Preise.
Nachfolgend die Ergebnisse:
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |
| Einzel | 1-1 | 1-2 | 1-3 |
| Tandem | 1-1 | 1-2 | 1-3 |
| Mixed | 1-1 | 1-2 | 1-3 |
Seite 1 von 4







