Das letzte Turnier des Jahres fand im Restaurant "Sportlertreff" in Kelsterbach statt. Insgesamt 63 Skatspielerinnen und -Spieler gingen bei den 3 Einzelwertungen über 2, 4 oder 6 Serien sowohl im Einzel als auch im Tandem an den Start. Hier sind die Teilnehmerzahlen und Ergebnisse der einzelnen Wettbewerbe:
| 6 Serien | 4 Serien | 2 Serien | ||||
| Ergebnisse | Spieler | Ergebnisse | Spieler | Ergebnisse | Spieler | |
| Einzel | 33 | 58 | 54 | |||
| Tandem | 8 | 14 | 10 | |||
Und hier die Preisträger der einzelnen Wettbewerbe:
6 Serien Einzelwertung:
| Rang | Name | Vorname | Verein / Wohnort | Gesamt |
| 1 | Räth (S) | Horst | Petersberger Buben | 7.585 |
| 2 | Daig | Manfred | Offenbach | 6.663 |
| 3 | Büttner | Jörg | Skatfreunde Frankfurt | 6.640 |
| 4 | Vaassen | Ralf | Hugenotten-Buben Neu Isenburg | 6.496 |
| 5 | Hainke | Volker | Falsch gedrückt Kelsterbach | 6.341 |
| 6 | Wenz | Michael | Skatclub Auringen | 6.331 |
| 7 | Schnarr | Stephan | Petersberger Buben | 6.248 |
| 8 | Randow | Klaus | SSC Millenium | 6.135 |
| 9 | Schreiner | Heinrich | Eppelheimer Buben | 6.082 |
6 Serien Tandemwertung:
| Rang | Tandem | Spieler | Summe | Gesamt |
| 1 | Horst + Uwe | Horst Räth | 7.585 | 13.383 |
| Uwe Keller | 5.798 | |||
| 2 | Manfred u. Ralf | Manfred Daig | 6.663 | 13.159 |
| Ralf Vaassen | 6.496 |
4 Serien Einzelwertung:
| Rang | Name | Vorname | Verein / Wohnort | Gesamt |
| 1 | Weber | Hans | Westrich-Asse Baumholder | 5.377 |
| 2 | Wiewesiek | Wolfgang | 1. Skatclub Dieburg | 5.023 |
| 3 | Janson | Daniel | Fortuna 69 Frankfurt | 4.931 |
| 4 | Räth (S) | Horst | Petersberger Buben | 4.847 |
| 5 | Hoffmann | Volker | 1. Skatclub Dieburg | 4.844 |
| 6 | Pflug | Helmut | Lustige Buben Wenighösbach | 4.794 |
| 7 | Daig | Manfred | Offenbach | 4.781 |
| 8 | Schreiner | Heinrich | Eppelheimer Buben | 4.601 |
| 9 | Hoffmann (D) | Marion | 1. Skatclub Dieburg | 4.583 |
| 10 | Büttner | Jörg | Skatfreunde Frankfurt | 4.576 |
| 11 | Randow | Klaus | SSC Millenium | 4.532 |
| 12 | Hainke | Volker | Falsch gedrückt Kelsterbach | 4.458 |
| 13 | Fieger | Georg | Die Tornados | 4.406 |
| 14 | Schwarzkopf (S) | Alfred | Kahlgründer Skatfreunde | 4.343 |
4 Serien Tandemwertung:
| Rang | Tandem | Spieler | Summe | Gesamt |
| 1 | Georg u. Hans | Hans Weber | 5.377 | 9.783 |
| Georg Fieger | 4.406 | |||
| 2 | 1. Skatclub Dieburg | Volker Hoffmann | 4.844 | 9.427 |
| Marion Hoffmann | 4.583 | |||
| 3 | Manfred u. Ralf | Manfred Daig | 4.781 | 8.822 |
| Ralf Vaassen | 4.041 | |||
| 4 | Horst + Uwe | Horst Räth | 4.847 | 8.158 |
| Uwe Keller | 3.311 |
2 Serien Einzelwertung:
| Rang | Name | Vorname | Verein / Wohnort | Gesamt |
| 1 | Schreiner | Heinrich | Eppelheimer Buben | 3.149 |
| 2 | Janson | Daniel | Fortuna 69 Frankfurt | 3.083 |
| 3 | Hoffmann | Volker | 1. Skatclub Dieburg | 2.806 |
| 4 | Dielmann | Ralf | Reizende Haaner Dreieich | 2.749 |
| 5 | Weber | Hans | Westrich-Asse Baumholder | 2.725 |
| 6 | Hainke | Volker | Falsch gedrückt Kelsterbach | 2.417 |
| 7 | Hoffmann (D) | Marion | 1. Skatclub Dieburg | 2.393 |
| 8 | Büttner | Jörg | Skatfreunde Frankfurt | 2.391 |
| 9 | Beck | Heinz | Frankfurt | 2.353 |
| 10 | Groczewski | Klaus | Herz Ass Groß Zimmern | 2.299 |
| 11 | Betzel | Rainer | Altenburg-Asse Weitersborn | 2.256 |
| 12 | Daig | Manfred | Offenbach | 2.229 |
| 13 | Schwarzkopf (S) | Alfred | Kahlgründer Skatfreunde | 2.203 |
und als Abschluss noch die 2 Serien Tandemwertung:
| Rang | Tandem | Spieler | Summe | Gesamt |
| 1 | 1. Skatclub Dieburg | Volker Hoffmann | 2.806 | 5.199 |
| Marion Hoffmann | 2.393 | |||
| 2 | Georg u. Hans | Hans Weber | 2.725 | 4.440 |
| Georg Fieger | 1.715 | |||
| 3 | Manfred u. Ralf | Manfred Daig | 2.229 | 3.924 |
| Ralf Vaasen | 1.695 |
