Aufgrund krankheitsbedingter Absagen fanden diesmal nur 64 Spielerinnen und Spieler den Weg in das historische Schloss Waldeck am Edersee. Auch die Tandem- und Mixedmeldungen blieben mit 15 Tandems und 9 Mixed hinter den Zahlen des Vorjahres zurück. Nichts desto trotz begann das Turnier im kleinen Kreis unter optimalen Bedingungen.
| Tageswertungen | ||||||||
| Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Einzel | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 7-7 | 7-8 |
| Tandem | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 7-7 | 7-8 |
| Mixed | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 7-7 | 7-8 |
| Gesamtwertungen | ||||||||
| Einzel | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| Tandem | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| Mixed | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||



























