Das 23. Internationale Skatfestival hat begonnen. Mit einer Rekordzahl von 370 Wochenspielern konnte das Turnier pünktlich gestartet werden. 96 Tandems und 35 Mixed vervollständigen den Wettbewerb.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Tageswertungen | |||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
| Einzel | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 13-13 | 13-14 | 13-15 |
| Tandem | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 13-13 | 13-14 | 13-15 |
| Mixed | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 13-13 | 13-14 | 13-15 |
| Gesamtwertungen | |||||||||||||||
| Einzel | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 |
| Tandem | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | |||
| Mixed | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | |||
Bericht über das Turnier in der Passauer Neue Presse































































